技術認定
BlackBerry トレーニングコースおよびアセスメントは、BlackBerry ソフトウェアおよびサービスの設計、インストー ル、サポート、および保守を成功させるための知識とスキルを確実に習得できるように設計されています。認定パスは製品ごとに設計されており、BlackBerry パートナープログラムの要件をサポートします。これは、独自の補完的な能力を構築する能力を促進し、認定を成功裏に達成するために個人が必要とするさまざまなトレーニングコースとアセスメントを提供するためです。
各技術認定パスは、パートナー認定に必要なトレーニングコースとアセスメントを特定し、インストラクターによるトレーニング(ILT)とウェブベーストレーニング(WBT)で構成されています。ウェブベーストレーニングとアセスメントは、BlackBerryのラーニングポータルで完了する必要があります。すべてのインストラクターによるトレーニングは、BlackBerry のトレーナー、またはBlackBerryの認定トレーニングパートナーによって修了されなければなりません。
技術認定の詳細については、BlackBerry チャネルアカウント担当者にお問い合わせいただくか、blackberrytraining@blackberry.com まで電子メールをお送りください。
BlackBerry パートナーの認定パス
BlackBerry システム・インテグレーション・プロフェッショナル(BSIP)の技術認定パスには、ウェブベース・ト レーニング(WBT)、インストラクターによるトレーニング(ILT)、オンライン・アセスメントが含まれます。BSIP 認定は、BlackBerry UEM プラットフォームでシステム統合および管理タスクを実行する個人を対象としています。この認定を取得するためには、以下の表に記載されているすべてのトレーニングとアセスメントの要件を満たす必要があります。EMEA 地域における技術認定については、partnertraining@blackberry.com までメールでお問い合わせください。
NALA または APAC での技術認定については、BlackBerry チャネルアカウント担当者にお問い合わせいただくか、blackberrytraining@blackberry.com まで電子メールをお送りください。
トレーニング名 |
配送 | 期間 |
BlackBerry UEM 高可用性 | ウェブベーストレーニング(WBT) | 1時間 |
BlackBerry UEM 高可用性 - 評価 | 評価 | 15分 |
BlackBerry UEM アーキテクチャとデータフロー | ウェブベーストレーニング(WBT) | 1時間 |
BlackBerry UEM アーキテクチャとデータフロー - 評価 | 評価 | 15分 |
BlackBerry システム・インテグレーション・プロフェッショナル | インストラクターによるトレーニング(ILT) | 4日 |
BlackBerry システム・インテグレーション・プロフェッショナル - アセスメント | 評価 | 30分 |
BlackBerry サポート・プロフェッショナル(BSP)の技術認定パスには、インストラクターによるトレーニング(ILT)とオンライン・アセスメントが含まれています。BSP 認定は、BlackBerry UEM プラットフォームでテクニカル・サポートおよびトラブルシューティング・タスクを実行する個人を対象としています。この認定を取得するには、以下の表に記載されているトレーニングおよびアセスメントの要件をすべて満たす必要があります。注意:BlackBerry システム・インテグレーション・プロフェッショナル(BSIP)認定は、この認定プログラムを完了するための前提条件です。技術認定についての詳細は、BlackBerry チャネルアカウント担当者にお問い合わせいただくか、blackberrytraining@blackberry.com まで電子メールでお問い合わせください。
トレーニング名 |
配送 | 期間 |
インストラクターによるトレーニング | ||
BlackBerry サポート・プロフェッショナル |
ILT | 1日 |
BlackBerry サポート・プロフェッショナル - アセスメント |
評価 | 30分 |
BlackBerry クラウドインテグレーションプロフェッショナル(BCIP)の技術認定パスには、ウェブベーストレーニング(WBT)とオンラインアセスメントが含まれています。BCIP 認定は、BlackBerry UEM クラウドプラットフォーム上で顧客のセットアップ、統合、および管理タスクを実行する個人を対象としています。この認定を取得するには、以下の表に記載されているすべてのトレーニングとアセスメントの要件を完了する必要があります。Technical Accreditationの詳細については、BlackBerry Channel Account Representativeまでお問い合わせください。
トレーニング名 |
配送 | 長さ | 説明 |
BlackBerry UEM クラウドのご紹介 | ウェブベーストレーニング(WBT) | 15分 | BlackBerry UEM クラウドの基礎について学びます。 |
BlackBerry UEM クラウドのご紹介 - アセスメント | 知識チェック | 15分 | このアセスメントでは、関連するウェブベーストレーニングコースの目的に従って受講者を評価します。 |
BlackBerry UEM クラウドアーキテクチャとデータフロー | ウェブベーストレーニング(WBT) | 30分 | UEM クラウド・アーキテクチャと、デバイスがアクティブになったときのデータの流れ、およびアクティブなデバイスが組織のネットワークにアクセスするときのデータのさまざまな経路について学びます。 |
BlackBerry UEM クラウドアーキテクチャとデータフロー - 評価 | 知識チェック | 15分 | このアセスメントでは、関連するウェブベーストレーニングコースの目的に従って受講者を評価します。 |
BlackBerry 接続ノードのインストールとアクティベーション | ウェブベーストレーニング(WBT) | 15分 | BlackBerry コネクティビティ・ノードとは何か、インストールとアクティベーションの方法について説明します。 |
BlackBerry 接続ノードのインストールとアクティベーション - 評価 | 知識チェック | 15分 | このアセスメントでは、関連するウェブベーストレーニングコースの目的に従って受講者を評価します。 |
BlackBerry UEM クラウドの設定 | ウェブベーストレーニング(WBT) | 60分 | このコースでは、BlackBerry UEM クラウドインスタンスを構成するための推奨順序を説明します。 |
BlackBerry UEM クラウドの設定 - アセスメント | 知識チェック | 15分 | このアセスメントでは、関連するウェブベーストレーニングコースの目的に従って受講者を評価します。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:カスタマイズ | ウェブベーストレーニング(WBT) | 15分 | BlackBerry UEM クラウドコンソールをカスタマイズして、すべてのユーザーに一貫したエクスペリエンスを提供する方法をご紹介します。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:カスタマイズ - 評価 | 知識チェック | 15分 | このアセスメントでは、関連するウェブベーストレーニングコースの目的に従って受講者を評価します。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:管理者 | ウェブベーストレーニング(WBT) | 15分 | 管理者、ロール、ランキングロール、管理者とカスタムロールの作成方法について、ガイド付きウォークスルーを使って学びます。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:管理者 - 評価 | 知識チェック | 15分 | このアセスメントでは、関連するウェブベーストレーニングコースの目的に従って受講者を評価します。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:証明書 | ウェブベーストレーニング(WBT) | 45分 | 証明書とは何か、BlackBerry UEM クラウドでどのように使用できるかについて説明します。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:証明書 - 評価 | 知識チェック | 15分 | このアセスメントでは、関連するウェブベーストレーニングコースの目的に従って受講者を評価します。 |
BlackBerry UEM クラウドを管理する:アプリライブラリ | ウェブベーストレーニング(WBT) | 60分 | このコースでは、BlackBerry UEM Cloud のアプリ リストに、さまざまなデバイス タイプのパブリック アプリと内部アプリを追加する方法を説明します。また、アプリ グループ、アプリのインストール順のランク付け、アプリのデプロイ レポートのエクスポート方法についても学習します。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:アプリライブラリ - ナレッジチェック | 知識チェック | 15分 | このナレッジチェックは、BlackBerry UEM クラウドの管理で提示された情報をテストします:アプリライブラリトレーニングコース |
BlackBerry UEM クラウドの管理:ポリシーとプロファイル | ウェブベーストレーニング(WBT) | 45分 | このコースでは、BlackBerry UEM でポリシーとプロファイルがどのように機能するかを説明します。 作業接続プロファイルを作成するためのベストプラクティスと、プロファイルを使用して作業接続とデバイス標準を管理する方法を学びます。また、IT ポリシーを使用してデバイスを管理する方法、デバイスの機能を制限または許可する方法、UEM どのポリシーまたはプロファイルを割り当てるかを選択する方法、IT ポリシーをランク付けする方法についても学習します。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:ポリシーとプロファイル - ナレッジチェック | 知識チェック | 15分 | このナレッジチェックは、BlackBerry UEM クラウドの管理トレーニングコースで提示された情報をテストします:Policies and profilesトレーニングコースで提示された情報をテストします。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:メールテンプレートとアクティベーションプロファイル | ウェブベーストレーニング(WBT) | 20分 | このコースでは、メールテンプレート、組織通知、アクティベーションプロファイルについて学びます。また、変数の使い方についても簡単に説明し、デフォルトのメールテンプレートの新規作成と編集、組織通知の作成、アクティベーションプロファイルの作成について、ウォークスルーを交えて説明します。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:メールテンプレートとアクティベーションプロファイル - ナレッジチェック | 知識チェック | 15分 | このナレッジチェックは、BlackBerry UEM クラウドの管理で提示された情報をテストします:電子メールテンプレートとアクティベーションプロファイル トレーニングコースで説明されている情報がテストされます。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:ユーザーの役割とユーザーグループ | ウェブベーストレーニング(WBT) | 30分 | このコースでは、BlackBerry UEM クラウドで、ユーザーロールとユーザーグループとは何か、どのように作成するのかを学びます。また、ユーザー グループにプロファイルとアプリを割り当てる方法も学びます。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:ユーザーの役割とユーザーグループ - Knowledge Check | 知識チェック | 15分 | このナレッジチェックは、BlackBerry UEM クラウドの管理で提示された情報をテストします:ユーザーの役割とユーザーグループ |
BlackBerry UEM クラウドの管理:デバイスグループ | ウェブベーストレーニング(WBT) | 15分 | このコースでは、デバイスグループを作成し、プロファイルとアプリを割り当てる方法を学びます。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:デバイスグループ - ナレッジチェック | 知識チェック | 15分 | このナレッジチェックは、BlackBerry UEM クラウドの管理で提示された情報についてテストします:デバイスグループ |
BlackBerry UEM クラウドの管理:ユーザー | ウェブベーストレーニング(WBT) | 45分 | このコースでは、企業ディレクトリのユーザーアカウント、ローカルのユーザーアカウント、.csvファイルを使用したインポートという3つの方法を使用してユーザーアカウントを作成する方法を学びます。また、プロファイルとアプリをユーザーに割り当てる方法も学びます。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:ユーザー - ナレッジチェック | 知識チェック | 15分 | このナレッジチェックは、BlackBerry UEM クラウドを管理するトレーニングコースで提示された情報をテストします:ユーザー」トレーニングコースで提示された情報についてテストします。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:アクティベーション | ウェブベーストレーニング(WBT) | 1時間 | このコースでは、ウォークスルーとビデオを使用して、BlackBerry UEM を設定してさまざまな種類のデバイスをアクティベートする方法を理解し、実際のアクティベーションシナリオを体験します。 |
BlackBerry UEM クラウドの管理:アクティベーション - ナレッジチェック | 知識チェック | 15分 | このナレッジチェックは、BlackBerry UEM クラウドの管理トレーニングコースで提示された情報をテストします:アクティベーション・トレーニングコース |
BlackBerry クラウドインテグレーション・プロフェッショナル - アセスメント | 評価 | 1時間 | この最終アセスメントでは、BlackBerry UEM Cloud Essentials プログラムに含まれるすべてのトレーニングコースで提示された情報がテストされます。 |
BlackBerry サイバーセキュリティアドミニストレータ(BCSA)の技術認定パスには、ビデオ、インストラクターによるトレーニング(ILT)、およびオンラインアセスメントが含まれています。BCSA 認定は、Cylance Endpoint Security 製品の設定、管理、トラブルシューティングを行う個人を対象としています。この認定を取得するには、以下の表に記載されているすべてのトレーニングとアセスメントの要件を完了する必要があります。技術認定に関する詳細については、BlackBerry チャネルアカウント担当者にお問い合わせください。
トレーニング名 |
配送 | 期間 |
プレワーク | ||
CylancePROTECT®の紹介 | ビデオ | 40分 |
BlackBerry サイバーセキュリティの概要 | ビデオ | 1時間 |
インストラクターによるトレーニング | ||
CylancePROTECT デスクトップの設定、管理、およびトラブルシューティング |
ILT | 2日 |
CylanceOPTICS®の設定、管理、トラブルシューティング | ILT | 2日 |
評価 | ||
CylancePROTECT デスクトップの設定、管理、およびトラブルシューティング - アセスメント | 評価 | 30分 |
CylanceOPTICS - アセスメントの設定、管理、およびトラブルシューティング | 評価 | 30分 |
BlackBerry Application Integration Professional (BAIP) の技術認定パスは、初級レベルBlackBerry UEM MAM およびBlackBerry Dynamics SDK のコンピテンシーを学習者に提供する。BlackBerry この認定の主な目的は、システムインテグレーションおよび/またはアプリ開発エンジニアに主要なコンピテンシーを提供することであり、エンタープライズIT、アプリ開発者、およびLOBと、BlackBerry Dynamicsディスカバリの予備的なディスカッションができるようにすることです。さらに、学習者はエンタープライズ開発者がBlackBerry Dynamics SDK を「使い始める」のを支援し、サンプルアプリの開発に関するガイダンスを提供できるようになる。BlackBerry Applications Integration Professional (BAIP) の技術認定パスには、Web ベーストレーニング (WBT)、インストラクターによるトレーニング (ILT)、およびオンラインアセスメントが含まれます。この認定を取得するには、以下の表に記載されているすべてのトレーニングとアセスメントの要件を完了する必要があります。テクニカル認定についての詳細は、BlackBerry チャネルアカウント担当者にお問い合わせいただくか、blackberrytraining@blackberry.com まで電子メールでお問い合わせください。
トレーニング名 |
配送 | 期間 |
---|---|---|
プレワーク | ||
テクニカルセールス - モジュール 302T:BlackBerry Dynamics Apps and SDK | 新株予約権付社債 | 1時間 |
その他のトレーニング準備活動 インストラクター主導のトレーニングに参加する前に、ここにある以下の前提条件を完了してください。 |
||
インストラクターによるトレーニング | ||
アプリケーションを活用したビジネス変革 |
ILT | 1時間 |
BlackBerry ダイナミクス・プラットフォームの概要 |
ILT | 1時間 |
初めてのBlackBerry Dynamicsアプリケーションのセキュア化 |
ILT | 1時間30分 |
DynamicsアプリケーションをエンタープライズInstructureにセキュアに接続 |
ILT | 1時間30分 |
安全なストレージと静止データの保護 | ILT | 1時間 |
アプリケーション管理、ポリシー、構成 | ILT | 1時間 |
BlackBerry ダイナミクス・ランチャー | ILT | 1時間 |
BEMSサービスとApp Kineticsフレームワークを活用した迅速な開発 | ILT | 1時間 |
BlackBerry Analytics SDKの統合 | ILT | 1時間 |
アプリケーション開発ライフサイクルの管理 | ILT | 1時間 |
拡張開発プラットフォームの紹介 | ILT | 1時間 |
BlackBerry アプリケーション・インテグレーション・プロフェッショナル - アセスメント | 評価 | 1時間 |
技術認定の詳細については、BlackBerry チャネルアカウント担当者にお問い合わせいただくか、blackberrytraining@blackberry.com まで電子メールをお送りください。
連絡先
当社の製品またはサービスについてご質問がありますか?下のボタンをクリックしてください。